<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spotifyblog</title>
	<atom:link href="http://www.spotifyblog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotifyblog.nl</link>
	<description>spotify: een muzikale revolutie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2013 20:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Claw Boys Claw HAMMER op spotify</title>
		<link>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2013/03/claw-boys-claw-hammer/</link>
		<comments>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2013/03/claw-boys-claw-hammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaikz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[claw boys claw]]></category>
		<category><![CDATA[hammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotifyblog.nl/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Claw Boys Claw. Onderdeel van mijn jeugd. Locomotive Breath, door CBC heb ik Yethro Tull leren kennen. Studententijd in Boxtel, reclameschool Sint Lucas, we gingen naar Fatal Flowers, Claw Boys Claw en Herman Brood. We tekenden met stift onze eigen...<a href="http://www.spotifyblog.nl/index.php/2013/03/claw-boys-claw-hammer/"><strong>Read more</strong></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" alt="" src="http://i2.wp.com/3voor12.vpro.nl/.imaging/stk/3voor12/photo-float/media/3voor12/nieuws/2013/januari/sshot-5/original/sshot-5.png?resize=320%2C197" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>Claw Boys Claw. Onderdeel van mijn jeugd. Locomotive Breath, door CBC heb ik Yethro Tull leren kennen. Studententijd in Boxtel, reclameschool Sint Lucas, we gingen naar Fatal Flowers, Claw Boys Claw en Herman Brood. We tekenden met stift onze eigen Claw Boys Claw T-shirts. We hebben ze zelfs nog nagedaan. Live. Geen succes&#8230; Wat hebben we die band vaak gezien, mooie herinneringen aan die tijd, en aan die band.</p>
<p>Nu is er Hammer. Peter Te B zingt netter dan vroeger en Bobbie Rossini is er niet meer bij. Maar wat een fijne plaat! Hij gaat meteen in de lentelijst. Plaatje volgt&#8230;</p>
<p><iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:album:3Za2OuLGXDqoE91Zn07cnw" width="500" height="633" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2013/03/claw-boys-claw-hammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where the wild things are Spotify Playlist</title>
		<link>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2013/01/where-the-wild-things-are-spotify-playlist/</link>
		<comments>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2013/01/where-the-wild-things-are-spotify-playlist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaikz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Playlists]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify Playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotifyblog.nl/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="data:image/jpeg;base64,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" /></p>
<p><iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:user:yaikz%21:playlist:0OhJdG9tQ8dEtZmucJiiLQ" width="500" height="633" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2013/01/where-the-wild-things-are-spotify-playlist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Spotify Christmas Playlist 2012</title>
		<link>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2012/12/alternative-christmas-2012/</link>
		<comments>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2012/12/alternative-christmas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaikz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spotifyblog.nl/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Zet hem op shuffle!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3170" class="wp-caption alignnone" style="width: 585px"><img class="size-full wp-image-3170" title="alternative_christmas_playlist_spotify" src="http://i1.wp.com/www.spotifyblog.nl/wp-content/uploads/2012/12/alternative_christmas_playlist_spotify.jpg?resize=575%2C300" alt="Alternative spotify christmas playlist" data-recalc-dims="1" /><p class="wp-caption-text">Alternative Spotify Christmas Playlist</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zet hem op shuffle!</p>
<p><iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:user:yaikz%21:playlist:1oCWHxeJXG5weudxYzTJhf" width="500" height="633" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2012/12/alternative-christmas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sons of Anarchy Spotify Playlist</title>
		<link>http://www.spotifyblog.nl/index.php/2012/11/sons-of-anarchy-spotify-playlist/</link>
